Bolsas
| Bovespa | Dow Jones | Nasdaq cmp | Nasdaq 100 | |
| 10-03-2010 - 19:15:07 | pts | pts | pts | pts |
| 10-03-2010 - 18:15:07 | pts | pts | pts | pts |
| 10-03-2010 - 17:15:07 | pts | pts | pts | pts |
| 10-03-2010 - 16:15:08 | pts | pts | pts | pts |
Cambio
Dolar Comercial
| Horário | Compra | Venda |
| 10-03-2010 - 19:15:07 | R$ 1,7710 | R$ 1,7730 |
| 10-03-2010 - 18:15:07 | R$ 1,7710 | R$ 1,7730 |
| 10-03-2010 - 17:15:07 | R$ 1,7710 | R$ 1,7730 |
| 10-03-2010 - 16:15:08 | R$ 1,7730 | R$ 1,7750 |
Notícias Relacionadas
Eike Batista é 8o mais rico do mundo, aponta Forbes
NOVA YORK (Reuters) - O empresário Eike Batista é o oitavo homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em 27 bilhões ...
PERFIL-Eike começou carreira vendendo apólices de seguros
RIO DE JANEIRO (Reuters) - O brasileiro de 52 anos de idade nascido em Governador Valadares (MG), que emplacou o posto d...
Carlos Slim lidera lista de bilionários da Forbes
NOVA YORK (Reuters) - A revista norte-americana Forbes divulgou nesta quarta-feira a lista dos bilionários de 2010. Veja...
Eike Batista é o 8o mais rico do mundo, aponta Forbes
NOVA YORK (Reuters) - O empresário Eike Batista é o oitavo homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em 27 bilhões ...
Senado dos EUA aprova US$149 bi para emprego e incentivo fis
WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira um pacote de 149 bilhões de dólares para a...
Bovespa tem 8a alta em 10 sessões e belisca 70 mil pontos
SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista seguiu a trajetória ascendente e emplacou a oitava alta em 10 pregões, apoiada no...
Wall Street fecha em alta por bancos e tecnologia
NOVA YORK (Reuters) - As ações dos setores bancário e de tecnologia sustentaram os principais índices de Wall Street nes...
CÂMBIO-Bolsa ajuda dólar a atingir mínima desde janeiro
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar caiu pela segunda sessão consecutiva frente ao real nesta quarta-feira, acompanhando o oti...
Dolar Paralelo
| Horário | Compra | Venda |
| 10-03-2010 - 19:15:07 | R$ 1,7400 | R$ 1,8900 |
| 10-03-2010 - 18:15:07 | R$ 1,7400 | R$ 1,8900 |
| 10-03-2010 - 17:15:07 | R$ 1,7400 | R$ 1,8900 |
| 10-03-2010 - 16:15:08 | R$ 1,7400 | R$ 1,8800 |
Dolar Turismo
| Horário | Compra | Venda |
| 10-03-2010 - 19:15:07 | R$ 1,7300 | R$ 1,8800 |
| 10-03-2010 - 18:15:07 | R$ 1,7300 | R$ 1,8800 |
| 10-03-2010 - 17:15:07 | R$ 1,7300 | R$ 1,8800 |
| 10-03-2010 - 16:15:08 | R$ 1,7400 | R$ 1,8800 |
Euro
| Horário | Compra | Venda |
| 10-03-2010 - 19:15:07 | US$ 1.3654 | US$ 1.3659 |
| 10-03-2010 - 18:15:07 | US$ 1.3642 | US$ 1.3645 |
| 10-03-2010 - 17:15:07 | US$ 1.3649 | US$ 1.3652 |
| 10-03-2010 - 16:15:08 | US$ 1.3641 | US$ 1.3646 |
Taxas
| Horário | Sálario Minimo | TR |
| 10-03-2010 - 19:15:07 | 510,00 | 0,054% |
|
Links Patrocinados |
Pasta Convenção no tamanho A4 (tipo executivo) em
Papelão semi-kraft com onda simples. SEMI-KRAFT: r
Totalmente em aço inox. Diversas Capacidades.
A Perola do Taboão da Serra Esta te Esperando a 10
CJ 6MPI/70 110/220V Monofásico Marca Chiaperini
Quartzo-Point é feito através de uma alavanca com