O classificado com as melhores empresas em diversos segmentos especialistas no que você precisar!
Bolsas
| Bovespa | Dow Jones | Nasdaq cmp | Nasdaq 100 | |
| 02-09-2010 - 15:15:06 | 66.686,02 pts | 10.285,21 pts | 2.191,37 pts | 1.833,89 pts |
| 02-09-2010 - 14:15:04 | 66.575,10 pts | 10.271,21 pts | 2.190,20 pts | 1.830,03 pts |
| 02-09-2010 - 13:15:06 | 66.575,39 pts | 10.275,15 pts | 2.190,63 pts | 1.832,97 pts |
| 02-09-2010 - 12:15:04 | 66.751,63 pts | 10.284,76 pts | 2.191,48 pts | 1.832,10 pts |
Cambio
Dolar Comercial
| Horário | Compra | Venda |
| 02-09-2010 - 15:15:06 | R$ 1,7330 | R$ 1,7350 |
| 02-09-2010 - 14:15:04 | R$ 1,7330 | R$ 1,7350 |
| 02-09-2010 - 13:15:06 | R$ 1,7330 | R$ 1,7350 |
| 02-09-2010 - 12:15:04 | R$ 1,7360 | R$ 1,7380 |
Notícias Relacionadas
ANÁLISE-Construtoras têm de priorizar lançamentos no 2o seme
SÃO PAULO (Reuters) - A quatro meses do encerramento do ano, as construtoras e incorporadoras brasileiras precisam pisar...
Fitch rebaixa rating da WTorre por crítica situação de liqui
SÃO PAULO (Reuters) - A agência de classificação de risco Fitch rebaixou nesta quinta-feira os ratings nacionais de long...
Plataforma da Mariner Energy pega fogo no Golfo do México
HOUSTON (Reuters) - Uma plataforma de óleo e gás da Mariner Energy Inc, na costa do Estado norte-americano de Louisiana,...
Índice europeu de ações fecha estável; ações de construção s
PARIS (Reuters) - As bolsas de valores europeias fecharam perto da estabilidade nesta quinta-feira, num respiro dos inve...
3G Capital acerta compra do Burger King por US$3,26 bi
NOVA YORK (Reuters) - O Burger King, segunda maior rede de fast-food dos Estados Unidos, firmou acordo para ser vendido ...
Compra do Burger King é avaliada em US$4 bilhões--mídia
NOVA YORK (Reuters) - A compra do Burger King pela empresa de investimentos 3G Capital está sendo avaliada em 24 dólares...
Bolsas da Ásia sobem com alívio por dados nos EUA
TÓQUIO (Reuters) - As principais bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, para a máxima em duas semanas, co...
Petrobras: preço médio do barril em cessão onerosa é de US$8
BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo e a Petrobras definiram em 8,51 dólares o preço médio do barril de petróle...
Dolar Paralelo
| Horário | Compra | Venda |
| 02-09-2010 - 15:15:06 | R$ 1,8400 | R$ 1,9400 |
| 02-09-2010 - 14:15:04 | R$ 1,8400 | R$ 1,9400 |
| 02-09-2010 - 13:15:06 | R$ 1,8400 | R$ 1,9400 |
| 02-09-2010 - 12:15:04 | R$ 1,8400 | R$ 1,9400 |
Dolar Turismo
| Horário | Compra | Venda |
| 02-09-2010 - 15:15:06 | R$ 1,6900 | R$ 1,8700 |
| 02-09-2010 - 14:15:04 | R$ 1,6900 | R$ 1,8700 |
| 02-09-2010 - 13:15:06 | R$ 1,6900 | R$ 1,8700 |
| 02-09-2010 - 12:15:04 | R$ 1,6900 | R$ 1,8700 |
Euro
| Horário | Compra | Venda |
| 02-09-2010 - 15:15:06 | US$ 1.2807 | US$ 1.2811 |
| 02-09-2010 - 14:15:04 | US$ 1.2817 | US$ 1.2819 |
| 02-09-2010 - 13:15:06 | US$ 1.2820 | US$ 1.2825 |
| 02-09-2010 - 12:15:04 | US$ 1.2819 | US$ 1.2820 |
Taxas
| Horário | Sálario Minimo | TR |
| 02-09-2010 - 15:15:06 | 510,00 | 0,079% |
Índices Econômicos
Commodities
| Unidade | Compra | Venda | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 75,000 | US$ 75,000 |
| Ouro | onça troy | US$ 1.251,000 | US$ 1.251,000 |
| Prata | onça troy | US$ 19,000 | US$ 19,000 |
| Platina | onça troy | US$ 1.546,000 | US$ 1.548,000 |
| Paládio | onça troy | US$ 522,000 | US$ 527,000 |
| Atualizado em: 02-09-2010 - 15:15:02 | |||
Inflação
| IPCA | IPC-Fipe | IGP-M | INPC |
| 0,01% | 0,17% | 0,77% | -0,07% |
| Atualizado em: 02-09-2010 - 15:15:02 | |||
Indicadores
| Global 40 | CDI | SELIC |
| 136,813% | 10,620% | 10,75% |
| Atualizado em: 02-09-2010 - 15:15:02 | ||
|
Links Patrocinados |